005國際電話 台灣直撥國外費用 - 亞太電信 Gt智慧生活

亞太電信官方網站

功能

台灣直撥國外費用


005國際電話(台灣直撥國外)費用

  實施日期:90年9月10日
24小時洽詢專線:0809-050-050 價格單位:新台幣元
業務項目 國際網路基本型
國際直撥電話
撥號選接
國際直撥電話
計價時間 每6秒 每6秒
一般時段 星期一~星期五08:00~23:00; 星期六08:00-12:00
減價時段 星期一~星期五23:00~08:00; 星期六12:00~星期一08:00; 國定假日全天
時段 一般 減價 一般 減價
亞洲
香港 1.00 0.95 1.00 0.95
新加坡 1.30 1.24 1.30 1.24
日本,韓國 1.30 1.24 1.30 1.24
大陸-北京,上海,廣東 0.99 0.94 0.99 0.94
大陸-其他地區
菲律賓,馬來西亞,印尼,泰國,澳門 1.80 1.71 1.80 1.71
越南 3.50 3.30 3.50 3.30
其他國家 3.00 2.70 3.00 2.70
大洋洲 澳洲,紐西蘭 1.30 1.24 1.30 1.24
其他國家 3.20 2.70 3.20 2.70
美洲 美國(含阿拉斯加,夏威夷),加拿大 0.57 0.56 0.57 0.56
墨西哥 3.20 2.20 3.20 2.20
其他國家 3.90 3.50 3.90 3.50
歐洲 英國 1.40 1.33 1.40 1.33
德國,法國 1.60 1.52 1.60 1.52
西班牙,義大利,荷蘭,比利時,盧森堡 瑞典,瑞士,挪威,丹麥,愛爾蘭 2.00 1.90 2.00 1.90
葡萄牙 3.10 2.80 3.10 2.80
其他國家 3.10 2.80 3.10 2.80
中東 3.80 3.00 3.80 3.00
非洲 3.90 3.50 3.90 3.50
以上費率適用於國際電話及行動電話。
如於台灣撥打國外電信業者之當地免付費電話時,依本公司公告受話端國家之國際電話費率計價。