公告日:102年08月16日
預定實施日:102年08月23日
亞太電信股份有限公司 |
||
服務名稱 | 資費 | |
FunMart平台 | 電子書 | 單次 : 0,15,30,49,69,89,129,168,196,179,294,384元; 0~500元。 月租 : 69,99,129,199元; 0~250元。 |
音樂類 | 單次:0,5,10,15,20,25,30,35,90,99,199元; 0~500元。 月租:30,50,60,80,90,99,120,250元; 30~500元。 |
|
影音類 | 單次:10,30,50,60,80元; 0~150元。 月租:60,69,75,79,99,120,199,250元; 0~500元。 |
|
遊戲類 | 單次:0,30,50,100,150,250,500元;0~1000元。 月租:66,79,89,99,120,250元;0~500元。 |
|
工具程式 | 單次:0,30,66,89,120,350,699元; 0~1000元。 月租:15,20,30,49,55,99,120元; 0~250元。 |
|
圖片佈景 | 單次:15,30,50,90元; 0~200元。 月租:30,59,69,90,129,250元; 0~300元。 |
|
生活休閒 | 單次:0,20,30,59,89,99,150,243元; 0~500元。 月租:10,15,20,30,50,60,90,120元; 0~250元。 |
|
算命占卜 | 單次:20,199,600,1000,1200元; 0~2000元。 月租:30,50,60,89,99,120元; 0~250元。 |
|
應用軟體 | 單次:0,30,66,89,120,350,699元; 0~1000元。 月租:15,20,30,49,55,99,120,250元; 0~500元。 |
|
社交娛樂 | 單次:30,70,80,90,179元; 0~1000元。 月租:0,30,40,50,60,90,199,239元; 0~500元。 |
|
多媒體 | 單次:10,30,50,60,80,150,199元; 0~500元。 月租:60,69,75,79,99,120,199,250元; 0~500元。 |
|
新聞財經 | 單次:0,20,30,50,99,120,200,250元; 0~1000元。 月租:10,20,30,50,60,80,100,200,250元; 0~500元。 |
|
旅遊攝影 | 單次:0,30,66,89,120,350,699元; 0~1000元。 月租:15,20,30,49,55,99,120,250元; 0~500元。 |
|
美的世界 | 單次:10,15,20,30,50,60,120,150,199元; 10~600元。 月租:30,40,50,60,90,129,199元; 30~500元。 |
|
通訊類 | 單次:0,30,59,89,119,350,450元; 0~1000元。 月租:15,20,30,49,55,99,120,250元; 0~500元。 |
|
閱讀教育 | 單次:0,45,59,89,99,119,136元; 0~500元。 月租:30,60,70,90元; 0~250元。 |
|
運動健康 | 單次:29,59,89,150,899元; 0~1000元。 月租:0,59,89,119,125,149元; 0~300元。 |
預定實施日 | 102年08月23日 |
適用對象 | 凡申請本公司支援智慧型手機加值服務之用戶 |
實施地區 | 本服務之營業區域為國內全區 |
備註說明 |
|