| 方案 | 每日計費上限(NTD) | 適用國家 | 適用漫遊網路 |
|---|---|---|---|
| 中港澳日租型 | 399元/日 | 中國 | China Mobile/China Unicom |
| 香港 | Hong Kong CSL/Hutchison/CMHK/HKT (PCCW)/SmarTone | ||
| 澳門 | Hutchison/SmarTone/CTM | ||
| 日本日租型 | 399元/日 | 日本 | NTT DOCOMO/KDDI |
| 南韓日租型 | 299元/日 | 南韓 | SK Telecom/KT |
| 新加坡日租型 | 299元/日 | 新加坡 | StarHub |
| 新加坡日租型 | 299元/日 | 新加坡 | SingTel |
| 泰國日租型 | 299元/日 | 泰國 | AWN/True Move/DTAC |
| 印尼日租型 | 299元/日 | 印尼 | XL Axiata/Indosat/PT. Hutchison 3 Indonesia |
| 菲律賓日租型 | 299元/日 | 菲律賓 | Globe/Smart |
| 馬來西亞日租型 | 299元/日 | 馬來西亞 | DIGI/Celcom/Maxis |
| 越南日租型 | 399元/日 | 越南 | VNPT/Viettel |
| 柬埔寨日租型 | 399元/日 | 柬埔寨 | CamGSM/Smart Axiata |
| 寮國日租型 | 399元/日 | 寮國 | Unitel |
| 紐澳日租型 | 399元/日 | 澳大利亞 | Optus/Telstra |
| 紐西蘭 | Vodafone/Two Degrees Mobile/Spark | ||
| 美加日租型 (不含船舶漫遊) |
299元/日 | 美國 | AT&T/T-Mobile/Verizon |
| 加拿大 | Bell Mobility/TELUS | ||
| 美屬維京群島(處女島) | AT&T/T-Mobile | ||
| 波多黎各 | AT&T/T-Mobile | ||
| 關島日租型 | 299元/日 | 關島 | DOCOMO Pacific |
| 塞班 | DOCOMO Pacific | ||
| 天寧島 | DOCOMO Pacific | ||
| 羅塔島 | DOCOMO Pacific | ||
| 法國日租型 | 599元/日 | 法國 | Orange France |
| 以色列日租型 | 599元/日 | 以色列 | Partner/Cellcom |
| 汶萊日租型 | 399元/日 | 汶萊 | UNN |
| 孟加拉日租型 | 399元/日 | 孟加拉 | Grameenphone |
| 斯里蘭卡日租型 | 399元/日 | 斯里蘭卡 | Dialog Telekom/Mobitel Private Limited |
| 航空日租型 | 399元/日 | 航空 | AeroMobile |