固網電話/行動電話撥打國際電話![]()
例如撥打至美國紐約
使用亞太電信002國際直撥電話時:002-1-212-1234567
※ 任何手機可直撥002國際電話
固網電話撥打國內長途電話![]()
例如撥打至高雄使用亞太電信國內長途電話時:07-1234567
| 亞 洲 地 區 | |
|---|---|
| 國 家 | 國 碼 |
| 台灣 Taiwan | 886 |
| 中國 China | 86 |
| 香港Hong Kong | 852 |
| 汶萊Brunei | 673 |
| 柬埔寨 Cambodia | 855 |
| 喀麥隆Cameroon | 237 |
| 印度India | 91 |
| 印尼Indonesia | 62 |
| 日本Japan | 81 |
| 新加坡 Singapore | 65 |
| 北韓 Korea North | 850 |
| 南韓 Korea South | 82 |
| 寮國 Laos | 856 |
| 澳門 Macao | 853 |
| 馬達加斯加 Madagascar | 261 |
| 馬拉威 Malawi | 265 |
| 馬來西亞 Malaysia | 60 |
| 外蒙古 Mongolia | 976 |
| 緬甸 Myanmar | 95 |
| 尼泊爾 Nepal | 977 |
| 阿曼 Oman | 968 |
| 巴基斯坦 Pakistan | 92 |
| 菲律賓 Philippines | 63 |
| 斯洛伐克 Slovak | 421 |
| 賽內加爾 Senegal | 221 |
| 敘利亞 Syria | 963 |
| 坦尚尼亞 Tanzania | 255 |
| 泰國 Thailand | 66 |
| 千里達及托巴哥 Trinidad & Tobago | 1 |
| 突尼西亞 Tunisia | 216 |
| 土耳其 Turkey | 90 |
| 越南 Vietnam | 84 |
| 葉門共和國 Yemen Rep. | 967 |
| 美 洲 地 區 | |
|---|---|
| 國 家 | 國 碼 |
| 加拿大Canada | 1 |
| 阿拉斯加Alaska (U.S.A) | 1 |
| 巴哈馬Bahamas | 1 |
| 巴林Bahrain | 973 |
| 孟加拉Bangladesh | 880 |
| 安道爾Andorra | 376 |
| 阿根廷Argentina | 54 |
| 巴西Brazil | 55 |
| 瓜地馬拉Guatemala | 502 |
| 宏都拉斯Honduras | 504 |
| 摩里西斯Mauritius | 230 |
| 墨西哥 Mexico | 52 |
| 巴拉圭 Paraguay | 595 |
| 秘魯 Peru | 51 |
| 尼加拉瓜 Nicaragua | 505 |
| 巴拿馬 Panama | 507 |
| 巴布亞紐幾內亞 Papua New uinea | 675 |
| 智利Chile | 56 |
| 哥倫比亞Colombia | 57 |
| 哥斯大黎加Casta Rica | 506 |
| 古巴Cuba | 53 |
| 賽普勒斯Cyprus | 357 |
| 多明尼加Dominican Rep. | 1 |
| 厄瓜多Ecuador | 593 |
| 歐 洲 地 區 | |
|---|---|
| 國家 | 國碼 |
| 芬蘭Finland | 358 |
| 法國France | 33 |
| 德國Germany | 49 |
| 直布羅陀Gibraltar | 350 |
| 格瑞那達Grenada | 1 |
| 奧地利Austria | 43 |
| 捷克Czech Rep. | 420 |
| 丹麥Denmark | 45 |
| 海地Haiti | 509 |
| 比利時Belgium | 32 |
| 貝里斯Belize | 501 |
| 不丹Bhutan | 975 |
| 玻利維亞Bolivia | 591 |
| 希臘Hellenic | 30 |
| 匈牙利Hungary | 36 |
| 冰島Iceland | 354 |
| 挪威 Norway | 47 |
| 伊朗 Iran | 98 |
| 伊拉克 Irag | 964 |
| 俄羅斯C.I.S (Russia) | 7 |
| 科威特 Kuwait | 965 |
| 黎巴嫩 Lebanon | 961 |
| 賴索托 Lesotho | 266 |
| 賴比瑞亞 Liberia | 231 |
| 利比亞 Libya | 218 |
| 摩納哥 Monaco | 377 |
| 荷蘭 Netherlands | 31 |
| 波蘭 Poland | 48 |
| 葡萄牙 Portugal | 351 |
| 波多黎各 Puerto Rico | 1 |
| 卡達 Qatar | 974 |
| 羅馬尼亞Romania | 40 |
| 西班牙 Spain | 34 |
| 斯里蘭卡 Sri Lanka | 94 |
| 蘇丹 Sudan | 249 |
| 史瓦濟蘭 Swaziland | 268 |
| 瑞典 Sweden | 46 |
| 瑞士 Switzerland | 41 |
| 保加利亞Bulgaria | 359 |
| 愛爾蘭Ireland | 353 |
| 以色列 Israel | 972 |
| 義大利 Italy | ?39 |
| 象牙海岸Ivory Coast Rep. | 225 |
| 牙買加Jamaica | ?1 |
| 英國 U.K. | 44 |
| 烏克蘭 Ukraina | 380 |
| 烏拉圭 Uruguay | 598 |
| 梵諦岡 Vatican | 39 |
| 委內瑞拉 Venezuela | 58 |
| 南斯拉夫 Yugoslavia | 381 |
| 大 洋 洲 地 區 | |
|---|---|
| 國 家 | 國 碼 |
| 關島Guam | 671 |
| 澳大利亞Australia | 61 |
| 盧森堡 Luxembourg | 352 |
| 馬爾地夫 Maldives | 960 |
| 馬爾他 Malta | 356 |
| 新喀里多尼亞 New Caledonia | 687 |
| 紐西蘭 New Zealand | 64 |
| 帛琉 Palau | 680 |
| 塞班島 Saipan | 670 |
| 所羅門群島 Solomon IS. | 677 |
| 斐濟Fiji | 679 |
| 非 洲 地 區 | |
|---|---|
| 國 家 | 國 碼 |
| 薩伊 Zaire | 243 |
| 辛巴威 Zimbabwe | 263 |
| 中非共和國Central African | 236 |
| 剛果Congo | 242 |
| 埃及Egypt | 20 |
| 薩爾瓦多El Salvador | 503 |
| 愛沙尼亞Estonia | 372 |
| 衣索匹亞Ethiopia | 251 |
| 加彭共和國Gabonese Rep. | 241 |
| 摩洛哥 Morocco | 212 |
| 莫三鼻克 Mozambique | 258 |
| 約旦Jordan | 962 |
| 肯亞 Kenya | 254 |
| 尼日共和國 Niger | 227 |
| 奈及利亞 Nigeria | 234 |
| 烏干達 Uganda | 256 |
| 阿拉伯聯合大公國 U.A.E | 971 |
| 沙烏地阿拉伯 Saudi Arabia | 966 |
| 南非 South Africa Rep. | 27 |