| 實施日期:91年03月01日 | |
| 24小時洽詢專線:0809-050-050 | 價格單位:新台幣元 | 
| 業務項目 | 國際網路經濟型 國際直撥電話 | 撥號選接經濟型 國際直撥電話 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 計價時間 | 每分鐘 | 每分鐘 | |||
| 一般時段 | 星期一~星期五08:00~23:00; 星期六08:00-12:00 | ||||
| 減價時段 | 星期一~星期五23:00~08:00; 星期六12:00~星期一08:00; 國定假日全天 | ||||
| 時段 | 一般 | 減價 | 一般 | 減價 | |
| 亞洲 | |||||
| 香港 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 新加坡 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 日本,韓國 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 大陸-北京,上海,廣東 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 大陸-其他地區 | |||||
| 馬來西亞,澳門 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 印尼,泰國 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 越南 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 菲律賓 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 緬甸 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 其他國家 | 22.6 | 20.7 | 22.6 | 20.7 | |
| 大洋洲 | |||||
| 澳洲 | 9.0 | 8.1 | 9.0 | 8.1 | |
| 紐西蘭 | 9.0 | 8.1 | 9.0 | 8.1 | |
| 其他國家 | 24.4 | 20.7 | 24.4 | 20.7 | |
| 美洲 | |||||
| 美國(含阿拉斯加,夏威夷),加拿大 | 4.0 | 3.6 | 4.0 | 3.6 | |
| 墨西哥 | 24.4 | 16.9 | 24.4 | 16.9 | |
| 其他國家 | 27.3 | 24.4 | 27.3 | 24.4 | |
| 歐洲 | |||||
| 英國 | 9.0 | 8.1 | 9.0 | 8.1 | |
| 德國,法國 | 9.8 | 8.8 | 9.8 | 8.8 | |
| 西班牙,義大利,荷蘭,比利時,盧森堡,瑞典,瑞士,挪威,丹麥,愛爾蘭 | 10.3 | 9.4 | 10.3 | 9.4 | |
| 葡萄牙 | 23.5 | 20.7 | 23.5 | 20.7 | |
| 其他國家 | 23.5 | 20.7 | 23.5 | 20.7 | |
| 中東 | 27.3 | 21.6 | 27.3 | 21.6 | |
| 非洲 | 27.3 | 24.4 | 27.3 | 24.4 | |
|  註1 | 本公司市內電話用戶撥打本公司015經濟型國際電話,不需申請即可撥打。 | 
|---|---|
|  註2 | 非本公司市內電話用戶撥號選接本公司015經濟型國際電話,視本公司與各固網業者協商情形而定。 | 
|  註3 | 泛亞、和信、遠傳、東信、台灣大哥大、亞太行動及大眾電信行動電話用戶撥打本公司015經濟型國際電話,不需申請即可撥打。 | 
|  註4 | 用戶撥打本公司015經濟型國際電話,不適用本公司005國際直撥電話之折扣優惠及促銷專案。 | 
|  註5 | 本公司用戶撥打以下國家所產生的通話費用均依牌價收費,不適用本公司年約折扣,量價折扣及促銷方案等任何優惠: 1. 市話用戶及撥號選接之企業用戶以015撥打大陸、香港、澳門、韓國、馬來西亞、新加坡、日本、越南、泰國、印尼、菲律賓、緬甸。 2. 市話用戶及撥號選接用戶以005/015撥打古巴、東帝汶、蒙特內羅共和國及桑吉巴。 | 
|  註6 | 自101年11月起,各家電信手機門號撥打015國際電話至十二國家(地區)牌價進行調降:大陸、香港、馬來西亞、新加坡、日本、澳門、 韓國、印尼、泰國、越南調整為5元/分,菲律賓為8元/分,緬甸為10元/分。因各家電信業者015牌價調降作業設定完成時間不一,尚未完成調降設定之非亞太電信手機門號撥打015,其新舊費率差額以0809智慧型退費系統提供免費通話金供原門號撥打使用(使用期限為自實際回饋日起六個月),並不得遞延、移轉或要求折換現金,已完成調降設定之非亞太電信手機門號撥打015,帳單直接以調降後費率計價。 | 
客服電話:(02) 4058-0999