公告日:108年06月12日
預定實施日:108年06月12日
| 促案名稱 | 【(股東限定88折)壹網打勁購機30期】 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 促案類型 | 購機促案 | |||||||
| 牌價資費 | 4G暢打資費499型 | 4G暢打資費799型 | 4G暢打資費1099型 | 4G暢打資費1399型 | 4G暢打資費1699型 | 4G暢打資費1999型 | ||
| 促案月租費 | $348 | $524 | $700 | $876 | $1,052 | $1,228 | ||
| 上網優惠 | 21Mbps吃到飽 | 上網吃到飽 | 上網吃到飽 | 上網吃到飽 | 上網吃到飽 | 上網吃到飽 | ||
| 語音 優惠 |
每通前X分鐘數免費 (網內/網外/市話) | 不限分鐘數 | ||||||
| 網外/市話費率($/分) | $1/分(以秒計費) | |||||||
| 簡訊 費率 |
網內簡訊($/則) |
免費 | ||||||
| 網外簡訊($/則) | $1/則 | |||||||
| 合約期間 | 30個月 | |||||||
| 電信優惠補貼款 | $250/月 | |||||||
| 終端設備補貼款 | $5,000 | $8,000 | $12,000 | $17,000 | $20,000 | $24,000 | ||
| 優惠差異 |
|
|||||||
| 專案說明 |
|
|||||||
| 預定實施日 | 108年06月12日 | |||||||
| 促案實施期間 | 108年06月12日 ~ 108年09月30日 | |||||||