公告日:100年08月08日
預定實施日:100年8月15日,並以國家通訊傳播委員會核備之時間及内容為準。
| 數據資費方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月租費(元) | 傳輸費(元/1封包) | ||||
| 0 | 0.03 | ||||
| 150(可抵傳輸費) | 0.02 | ||||
| 300(可抵傳輸費) | 0.008 | ||||
| 500(可抵傳輸費) | 0.004 | ||||
| 定額樂49型(不可抵傳輸費,免費傳輸量4,900封包) | 0.025(超過免費傳輸量) | ||||
|
行動上網資費方案 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月租費(元) | 傳輸費(元/1封包) | ||||
| 200(不可抵傳輸費,免費傳輸量16,384封包) | 0.02 (超過免費傳輸量) | ||||
| 400(不可抵傳輸費,免費傳輸量65,536封包) | 0.006 (超過免費傳輸量) | ||||
| 600(不可抵傳輸費,免費傳輸量229,376封包) | 0.0024 (超過免費傳輸量) | ||||
| 750(不可抵傳輸費,免費傳輸量311,296封包) | 0.0022 (超過免費傳輸量) | ||||
| 900(不可抵傳輸費,免費傳輸量409,600封包) | 0.0020 (超過免費傳輸量) | ||||
|
無限飆網資費方案 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月租費(元) | 傳輸費(元/1封包) | ||||
| 199(不可抵傳輸費,免費傳輸量163,840封包) | 0.02 (超過免費傳輸量) | ||||
| 399(不可抵傳輸費,免費傳輸量491,520封包) | 0.006 (超過免費傳輸量) | ||||
| 預定實施日 | 100年8月15日停止銷售 |
|---|---|
| 適 用 對 象 | 亞太全體用戶(不含預付卡用戶) |
| 適 用 地 區 | 本服務之營業區域為國內全區 |
| 注 意 事 項 |
|