排隊專案
活動地點:
台北三創直營門市
 
申辦條件:
新申辦/攜碼
 
活動時間:
2021/9/24 (五)
 
申辦名額:
總計13名
 
參加資格:
活動現場完成5G健身操,即有資格參加iPhone 13限量開賣活動
 
iphone
● 上述優惠名額額滿為止,現場以排隊號碼牌為準,依順序進行申辦及抽獎;預購之手機型號、規格及顏色以當日現場為主。
● 申辦條件:限新申辦、攜碼用戶,且一人限辦一門。
 
貼心叮嚀:
  1. 申辦iPhone 13小升大限新申辦/攜碼5G極速升等36期1399(含)以上資費並搭配iPhone 13 Pro / Pro Max 128GB即可容量小升大至1TB,此方案需預繳。
  2. 申辦iPhone 13加碼送限新申辦/攜碼5G極速升等36期999(含)以上資費購機約並搭配iPhone 13系列手機,此方案需預繳。
  3. 送MagSafe係指於活動期間內申辦5G極速升等$999資費以上36期購機約並搭配iPhone 13系列手機,即贈送APPLE MagSafe充電器(市價1,190元)
  4. 申辦999~1199資費同時申辦【CatchPlay】、【GtTV 隨選館】加值服務,申辦1399~2699資費同時申辦【GtTV 隨選館】、【KKBOX Hi-Res (無損音質)】加值服務,享一個月(依據用戶申辦之本專案而定)月租費0元優惠,優惠期間結束至專案合約期滿【CatchPlay】月租費189元、【GtTV 隨選館】月租費109元、【KKBOX Hi-Res (無損音質)】月租費289元,隨每期電信帳單中收取,專案合約期滿即停止服務。如專案約期中擬不繼續使用,請電洽客服中心或至Gt智慧生活門市取消服務。
  5. Gt智慧保鑣享首月優惠係指iPhone13新機任一系列時,同時投保「Gt智慧保鑣」手機保險月繳方案,即享首次「Gt智慧保鑣」手機保險出帳金額減免優惠,優惠到期如欲終止保險需自行申請,未終止則依原保險費收費。
  6. 亞太電信保留審查申辦資格、暫停、終止本活動之權利,如有任何變更內容或詳細注意事項,將公佈於亞太電信官網,恕不另行通知。
iPhone 13 5G極速升等 資費
5G月租費 $999 $1,199 $1,399 $1,599 $1,799 $2,699
約期 30/36/48個月
網速上限 500Mbps 1Gbps 1.5Gbps
內含優惠 上網 本機上網傳輸量 70GB 120GB 5G不限速上網吃到飽
超量後網速 高速上網吃到飽
語音 網內免費 不限分鐘數
網外免費分鐘數 120分鐘 160分鐘 220分鐘 300分鐘 400分鐘 960分鐘
通信費 語音 網外/市話 6元/分(以秒計費)
簡訊 網內/網外 1元/則
熱點分享傳輸量 與上網傳輸量併計量到降速至10Mbps 50GB 70GB 90GB 200GB
量到降速至10Mbps
加價購折抵金
(每月贈送金額)
450元 750元 -
手機保險 智慧保鑣首月$0
24期專案價格 iPhone 13 mini 128G $14,300 $12,900 $7,800 $6,800 $3,800 $0
iPhone 13 mini 256G $17,800 $16,400 $11,300 $10,300 $7,300 $0
iPhone 13 mini 512G $24,800 $23,400 $18,300 $17,300 $14,300 $5,300
iPhone 13 128G $17,300 $15,900 $10,800 $9,800 $6,800 $0
iPhone 13 256G $20,800 $19,400 $14,300 $13,300 $10,300 $1,300
iPhone 13 512G $27,800 $26,400 $21,300 $20,300 $17,300 $8,300
iPhone 13 Pro 128G $24,300 $22,900 $17,800 $16,800 $13,800 $4,800
iPhone 13 Pro 256G $27,800 $26,400 $21,300 $20,300 $17,300 $8,300
iPhone 13 Pro 512G $34,800 $33,400 $28,300 $27,300 $24,300 $15,300
iPhone 13 Pro 1TB $41,800 $40,400 $35,300 $34,300 $31,300 $22,300
iPhone 13 Pro Max 128G $28,300 $26,900 $21,800 $20,800 $17,800 $8,800
iPhone 13 Pro Max 256G $31,800 $30,400 $25,300 $24,300 $21,300 $12,300
iPhone 13 Pro Max 512G $38,800 $37,400 $32,300 $31,300 $28,300 $19,300
iPhone 13 Pro Max 1TB $45,800 $44,400 $39,300 $38,300 $35,300 $26,300
30期專案價格
申辦送MagSafe
(市價:$1190)
iPhone 13 mini 128G $12,800 $11,300 $5,800 $3,800 $300 $0
iPhone 13 mini 256G $16,300 $14,800 $9,300 $7,300 $3,800 $0
iPhone 13 mini 512G $23,300 $21,800 $16,300 $14,300 $10,800 $800
iPhone 13 128G $15,800 $14,300 $8,800 $6,800 $3,300 $0
iPhone 13 256G $19,300 $17,800 $12,300 $10,300 $6,800 $0
iPhone 13 512G $26,300 $24,800 $19,300 $17,300 $13,800 $3,800
iPhone 13 Pro 128G $22,800 $21,300 $15,800 $13,800 $10,300 $300
iPhone 13 Pro 256G $26,300 $24,800 $19,300 $17,300 $13,800 $3,800
iPhone 13 Pro 512G $33,300 $31,800 $26,300 $24,300 $20,800 $10,800
iPhone 13 Pro 1TB $40,300 $38,800 $33,300 $31,300 $27,800 $17,800
iPhone 13 Pro Max 128G $26,800 $25,300 $19,800 $17,800 $14,300 $4,300
iPhone 13 Pro Max 256G $30,300 $28,800 $23,300 $21,300 $17,800 $7,800
iPhone 13 Pro Max 512G $37,300 $35,800 $30,300 $28,300 $24,800 $14,800
iPhone 13 Pro Max 1TB $44,300 $42,800 $37,300 $35,300 $31,800 $21,800
36期專案價格
申辦送MagSafe
(市價:$1190)
iPhone 13 mini 128G $11,300 $9,800 $3,800 $1,800 $0 $0
iPhone 13 mini 256G $14,800 $13,300 $7,300 $5,300 $300 $0
iPhone 13 mini 512G $21,800 $20,300 $14,300 $12,300 $7,300 $0
iPhone 13 128G $14,300 $12,800 $6,800 4,800 $0 $0
iPhone 13 256G $17,800 $16,300 $10,300 $8,300 $3,300 $0
iPhone 13 512G $24,800 $23,300 $17,300 $15,300 $10,300 $0
iPhone 13 Pro 128G $21,300 $19,800 $13,800 $11,800 $6,800 $0
iPhone 13 Pro 256G $24,800 $23,300 $17,300 $15,300 $10,300 $0
iPhone 13 Pro 512G $31,800 $30,300 $24,300 $22,300 $17,300 $6,300
iPhone 13 Pro 1TB $38,800 $37,300 $31,300 $29,300 $24,300 $13,300
iPhone 13 Pro Max 128G $25,300 $23,800 $17,800 $15,800 $10,800 $0
iPhone 13 Pro Max 256G $28,800 $27,300 $21,300 $19,300 $14,300 $3,300
iPhone 13 Pro Max 512G $35,800 $34,300 $28,300 $26,300 $21,300 $10,300
iPhone 13 Pro Max 1TB $42,800 $41,300 $35,300 $33,300 $28,300 $17,300
48期專案價格
申辦送MagSafe
(市價:$1190)
iPhone 13 mini 128G $8,300 $5,800 $0 $0 $0 $0
iPhone 13 mini 256G $11,800 $9,300 $0 $0 $0 $0
iPhone 13 mini 512G $18,800 $16,300 $6,800 $3,300 $1,300 $0
iPhone 13 128G $11,300 $8,800 $0 $0 $0 $0
iPhone 13 256G $14,800 $12,300 $2,800 $0 $0 $0
iPhone 13 512G $21,800 $19,300 $9,800 $6,300 $4,300 $0
iPhone 13 Pro 128G $18,300 $15,800 $6,300 $2,800 $800 $0
iPhone 13 Pro 256G $21,800 $19,300 $9,800 $6,300 $4,300 $0
iPhone 13 Pro 512G $28,800 $26,300 $16,800 $13,300 $11,300 $300
iPhone 13 Pro 1TB $35,800 $33,300 $23,800 $20,300 $18,300 $7,300
iPhone 13 Pro Max 128G $22,300 $19,800 $10,300 $6,800 $4,800 $0
iPhone 13 Pro Max 256G $25,800 $23,300 $13,800 $10,300 $8,300 $0
iPhone 13 Pro Max 512G $32,800 $30,300 $20,800 $17,300 $15,300 $4,300
iPhone 13 Pro Max 1TB $39,800 $37,300 $27,800 $24,300 $22,300 $11,300
娛樂無限包 CatchPlay 送1個月 -
GtTV 隨選館 送1個月
KKBOX Hi-Res -
(無損音質)